Tokyo civarindaki dukkan ve marketler su, sut, tualet kagidi, pirinc ve diger gida urunlerini karne ile dagitmaya basladilar zira kuzeydeki tsunami felaketinden sonra raflar bosaldi.
Bebekler icin musaade edilen miktarin iki kati kadar radyasyonun su kaynaklarinda dun tespit edilmesinden sonra gida ve suda radyasyon endiseleri bugun de devam ediyor.
11 martta meydana gelen depremden sonra olusan tsunaminin etkiledigi bir nukleer santraldan sizinti devam ediyor. Santralin calismayan sogutma sistemini tekrar devreye sokmak icin gosterilen tum cabalar patlama, yangin ve nukleer sizinti tehditleriyle karsilasiyor.
Bugun (persembe) santrala enerji saglayacak kablolarin baglanmasi sirasinda 3 isci radyasyona maruz kaldi, bunlardan iki tanesi ayaklarindan yaralanarak hastahaneye kaldirildi. Bu iscilerin 180 milisievert radyasyona maruz kaldiklari belirtildi. Isciler icin musaade edilen en yuksek miktar 250 milisievert.
Santralin sogutma sistemini kontrol altina alma cabalari sirasinda simdiye kadar iki duzineden fazla isci yaralandi.
Santral civarinda radyasyonun su, sut ve brokoli ve karnibahar gibi sebzelere bulastigi tespit edildi.
Tokyo'da hukumet yetkilileri halki sukunete davet ederek stok yapmamalarini rica etti.
24 Mart 2011 Perşembe
Youtube şimdi kamerasız filim yapabilmenize olanak sağlıyor.

Şirket YouTube.com/create adresinde yeni bir portal açarak GoAnimate, Stupeflix, veya Xtranormal kullanarak avatarlar, konuşmalar kullanarak yeni videolar üretmenizi sağlıyor.
Bu uygulamalar aracılığıyla bunlardan birini seçerek, kendi animasyonlu videonuzu ücretsiz olarak yaratabilirsiniz; ayrıca istediğiniz takdirde ücretli seçenekler de mevcut.
Firefox 4 ve Chrome 11 Beta
Mozilla dün en yeni ve son sürümü olan Firefox 4 ü dünyaya tanıttı. Ilk bakışta hız ve güvenlik açısından yeni özellikleriyle göze çarpıyor ve buna Google ın Chrome 11 Betasıyla rekabet etmek için ihtiyaç vardı.
Dün öğleden sonra Google Chrome un 11 versiyonunu Beta olarak lanse etti. İlk bakışta belki kullanıcılar fazla bir fark göremeyebilir fakat aslında geri planda çok ilginç gelişmeler var.
Yeniliklerden biri http5 sözlü giriş API desteğidir. Bunun manası sizin bilgisayarınıza seslenmeniz ve Chrome un bunu yorumlayabilme özelliğidir. Android özellikli cihazlarda buna alışık olanlar bu özelliği çok seveceklerdir.
Eger Google Chrome 11 Betayı kullanıyorsanız bu özelliği deneyebilirsiniz, çok güzel çalışıyor.
Dün öğleden sonra Google Chrome un 11 versiyonunu Beta olarak lanse etti. İlk bakışta belki kullanıcılar fazla bir fark göremeyebilir fakat aslında geri planda çok ilginç gelişmeler var.
Yeniliklerden biri http5 sözlü giriş API desteğidir. Bunun manası sizin bilgisayarınıza seslenmeniz ve Chrome un bunu yorumlayabilme özelliğidir. Android özellikli cihazlarda buna alışık olanlar bu özelliği çok seveceklerdir.
Eger Google Chrome 11 Betayı kullanıyorsanız bu özelliği deneyebilirsiniz, çok güzel çalışıyor.
22 Mart 2011 Salı
Twitter 5. Yaşını kutladı
Twitter bugün (21 mart 2011) 5. yılını doldurdu. İlk tweet 2006 yılının 21 mart günü kurucusu Jack Dorsey tarafından yollanmıştı. O zamandan beri bu 140 karakterlik sosyal paylaşım sitesi artistlerin, politikacıların, sporcuların yakın ilgisini çekmiş ve milyarlarca tweet yayınlanmıştır. Şimdilerde günlük tweet sayısı 140 milyondur.
Twitter aynı zamanda hızla degişen haberlerin güncellenmesi için uygun bir araç olarak görülmüş ve Japon depremi gibi olaylarda gelişerek büyümüştür.
Twitter Counter sitesi verilerine göre en çok takip edilen 100 kişi ve Sysomos sitesi verilerine göre de bu kişilerin yaşları ve bulundukları şehirler incelendi.
Twitter aynı zamanda hızla degişen haberlerin güncellenmesi için uygun bir araç olarak görülmüş ve Japon depremi gibi olaylarda gelişerek büyümüştür.
Twitter Counter sitesi verilerine göre en çok takip edilen 100 kişi ve Sysomos sitesi verilerine göre de bu kişilerin yaşları ve bulundukları şehirler incelendi.
- en popüler hesap 8,914,965 takipçiyle Lady Gaga ya ait; Justin Bieber, Britney Spears, Barack Obama ve Kim Kardashian onu takip eden ilk beşi oluşturuyor.
- Tüm tweetlerin % 62 si ABD kaynaklı; İngiltere, Kanada, Avusturalya ve Brezilya onu takip ediyorlar.
- Tüm kullanıcıların % 35ile büyük bölümü 20 ila 24 yaşları arasında.
- En çok takip edilen ilk 100 içinde büyük bölümü müzisyenler oluşturuyor; politikacılar, komedyenler, tv sunucuları, aktör aktris ve yıldız sporcular onları takip ediyor.
Rank | Username | Description | Followers | Following | No of tweets |
---|---|---|---|---|---|
SOURCE: TWITTER COUNTER | |||||
1 | Lady Gaga (@ladygaga) | Musician | 8914965 | 144223 | 642 |
2 | Justin Bieber (@justinbieber) | Musician | 8,268,465 | 110,480 | 8,420 |
3 | Britney Spears (@britneyspears) | Musician | 7,177,928 | 416,576 | 646 |
4 | Barack Obama (@BarackObama) | Politician | 7,079,610 | 701,159 | 1,294 |
5 | Kim Kardashian (@KimKardashian) | Television personality | 6,831,755 | 123 | 6,971 |
6 | ashton kutcher (@aplusk) | Actor | 6,468,885 | 620 | 6,548 |
7 | Katy Perry (@katyperry) | Musician | 6,321,858 | 70 | 2,673 |
8 | Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) | Comedian | 6,211,423 | 48,816 | 4,055 |
9 | taylorswift13 (@taylorswift13) | Musician | 5,688,178 | 54 | 879 |
10 | Oprah Winfrey (@Oprah) | TV host/ Actress | 5391885 | 22 | 180 |
11 | Shakira (@shakira) | Musician | 4,928,764 | 38 | 924 |
12 | Twitter (@twitter) | Social Network | 4,646,765 | 431 | 1,041 |
13 | Selena Gomez (@selenagomez) | Actress / Singer | 4,446,711 | 468 | 1,465 |
14 | Twitter en español (@twitter_es) | Social Network | 4,291,736 | 20 | 389 |
15 | 50cent (@50cent) | Musician | 4,266,221 | 2 | 3,413 |
16 | Justin Timberlake (@jtimberlake) | Musician | 4,177,146 | 20 | 470 |
17 | Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) | Radio/ TV host | 4,171,005 | 365 | 4,491 |
18 | Ashley Tisdale (@ashleytisdale) | Actress | 4,086,656 | 105 | 1,532 |
19 | Rihanna (@rihanna) | Musician | 4,059,894 | 310 | 1,394 |
20 | CNN Breaking News (@cnnbrk) | News Organisation | 4,058,556 | 39 | 8,642 |
21 | THE_REAL_SHAQ (@THE_REAL_SHAQ) | Athlete | 3,636,450 | 626 | 3,571 |
22 | Paris Hilton (@ParisHilton) | Model / Socialite | 3,635,292 | 1,688 | 6,934 |
23 | Jessica Simpson (@JessicaSimpson) | Actress / Singer | 3,569,544 | 79 | 692 |
24 | Coldplay (@coldplay) | Musician | 3,562,189 | 2,467 | 795 |
25 | Marshall Mathers (@Eminem) | Musician | 3,539,765 | 0 | 117 |
26 | P!nk (@Pink) | Musician | 3,495,423 | 106 | 2,454 |
27 | iamdiddy (@iamdiddy) | Musician | 3,469,483 | 1,189 | 11,922 |
28 | Demi Moore (@mrskutcher) | Actress | 3,427,066 | 205 | 4,456 |
29 | Alicia Keys (@aliciakeys) | Musician | 3,345,029 | 162 | 1,229 |
30 | jimmy fallon (@jimmyfallon) | Actor / Comedian | 3,322,005 | 3,270 | 3,469 |
31 | TwitPic (@TwitPic) | Social Network | 3,250,584 | 28,169 | 463 |
32 | Chelsea Handler (@chelseahandler) | Comedian | 3,231,838 | 45 | 2,302 |
33 | Kaka (@KAKA) | Athlete | 3,143,726 | 290 | 1,906 |
34 | Perez Hilton (@PerezHilton) | Blogger | 3,093,601 | 296 | 32,357 |
35 | The New York Times (@nytimes) | News Organisation | 3,028,263 | 433 | 60,693 |
36 | Charlie Sheen (@charliesheen) | Actor | 3,024,234 | 35 | 125 |
37 | Snoop Dogg (@SnoopDogg) | Musician | 2,912,946 | 1,337 | 5,273 |
38 | A Googler (@google) | News Organisation | 2,889,198 | 354 | 2,278 |
39 | Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) | Musician | 2,857,113 | 620 | 7,535 |
40 | Luciano Huck (@huckluciano) | TV host | 2,850,953 | 251 | 4,411 |
41 | Tyra Banks (@tyrabanks) | Model / TV host | 2,810,106 | 597 | 1,445 |
42 | ÜberSocial (@UberSoc) | Twitter Ap | 2,798,544 | 1,931 | 8,260 |
43 | Kanye West (@kanyewest) | Musician | 2,797,738 | 0 | 1,402 |
44 | Jim Carrey (@JimCarrey) | Actor | 2,775,662 | 1 | 2,280 |
45 | Lance Armstrong (@lancearmstrong) | Athlete | 2,771,654 | 212 | 6,732 |
46 | E! Online (@eonline) | Media Organisation | 2,770,717 | 31,347 | 30949 |
47 | demetria lovato (@ddlovato) | Actress / Singer | 2,738,608 | 111 | 4618 |
48 | lilyroseallen (@lilyroseallen) | Musician | 2,734,258 | 130 | 2,652 |
49 | Conan O'Brien (@ConanOBrien) | TV host / Comedian | 2,701,611 | 1 | 412 |
50 | Khloe Kardashian (@KhloeKardashian) | TV Personality | 2,699,940 | 104 | 15,525 |
51 | The Onion (@TheOnion) | Media Organisation | 2,685,659 | 6 | 7,568 |
52 | $oulja (@SouljaBoy) | Musician | 459 | 459 | 26,111 |
53 | Jonas Brothers (@JonasBrothers) | Musician | 2,668,543 | 1,246 | 1,133 |
54 | Ricky Martin (@ricky_martin) | Musician | 2,571,717 | 144 | 2,249 |
55 | People magazine (@peoplemag) | Media Organisation | 2,436,927 | 602 | 5,918 |
56 | TIME.com (@TIME) | News Organisation | 2,413,050 | 165 | 21,033 |
57 | Ashlee Simpson Wentz (@ashsimpsonwentz) | Musician | 2,409,351 | 84 | 174 |
58 | NBA (@NBA) | Sports organistion | 2,386,490 | 835 | 15,872 |
59 | Stephen Fry (@stephenfry) | Actor / Writer | 2,364,724 | 52,784 | 8,099 |
60 | Nick Jonas (@nickjonas) | Musician | 2,345,549 | 131 | 1,383 |
61 | Bill Gates (@BillGates) | Microsoft Chairman | 2,344,149 | 63 | 266 |
62 | Tony Hawk (@tonyhawk) | Athlete | 2,342,551 | 270 | 4,394 |
63 | Nick Cannon (@NickCannon) | Actor / Comedian | 2,332,008 | 457 | 4,178 |
64 | Kourtney Kardashian (@KourtneyKardash) | TV Personality | 2,309,836 | 43 | 1,975 |
65 | Breaking News (@BreakingNews) | News Organisation | 2,302,858 | 353 | 48,774 |
66 | John Legend (@johnlegend) | Musician | 2,250,780 | 189 | 2,676 |
67 | Rainn Wilson (@rainnwilson) | Actor / Comedian | 2,240,689 | 198 | 4,623 |
68 | Mandy Moore (@TheMandyMoore) | Musician | 2,239,374 | 36 | 696 |
69 | Pete Cashmore (@mashable) | Media Organisation | 2,230,623 | 2,230 | 33,229 |
70 | Al Gore (@algore) | Former politician, businessman | 2,223,561 | 9 | 309 |
71 | Pete Wentz (@petewentz) | Musician | 2,219,970 | 222 | 6,782 |
72 | Ivete Sangalo (@ivetesangalo) | Musician | 2,205,250 | 234 | 17,753 |
73 | Lenny Kravitz (@LennyKravitz) | Musician | 2,193,138 | 1,889 | 560 |
74 | Martha Stewart (@MarthaStewart) | Bussiness woman | 2,158,823 | 8,216 | 2,351 |
75 | Noah Everett (@noaheverett) | Twitpic founder | 1,071 | 1,071 | 3,764 |
76 | Dr. Drew (@drdrew) | TV personality | 2,130,519 | 262 | 2,257 |
77 | Justin (@shitmydadsays) | Author/ blogger | 2,126,361 | 1 | 138 |
78 | Cristiano Ronaldo (@Cristiano) | Footballer | 2,122,622 | 52 | 517 |
79 | Stephen Colbert (@StephenAtHome) | Political satirist / Comedian | 2,120,681 | 0 | 1,417 |
80 | BET's 106 & Park (@106andpark) | Music Video show | 2,113,425 | 216 | 3,205 |
81 | YouTube (@YouTube) | Video website | 2,107,974 | 234 | 3,385 |
82 | Giuliana Rancic (@GiulianaRancic) | TV Host | 2,099,324 | 309 | 3,407 |
83 | Joel McHale (@joelmchale) | Comedian / TV host | 2,076,083 | 126 | 1,337 |
84 | JUANES (@juanes) | Musician | 2,065,803 | 534 | 4,018 |
85 | MC HAMMER (@MCHammer) | Musician | 2,060,587 | 37,076 | 16,562 |
86 | Russell Brand (@rustyrockets) | Comedian | 2,044,563 | 58 | 1,831 |
87 | The White House (@whitehouse) | Politics | 2,013,570 | 118 | 2,277 |
88 | Drizzy Drake (@drakkardnoir) | Musician | 2,009,458 | 254 | 378 |
89 | Chris Brown (@chrisbrown) | Musician | 2,007,808 | 564 | 1,076 |
90 | NFL (@nfl) | Sports organistion | 1,994,183 | 135 | 4,269 |
91 | Sara Bareilles (@SaraBareilles) | Musician | 1,993,152 | 64 | 783 |
92 | Gov. Schwarzenegger (@Schwarzenegger) | Actor / Politician | 1,975,786 | 109,900 | 1,326 |
93 | Al Yankovic (@alyankovic) | Musician / Comedian | 1,974,642 | 195 | 1,153 |
94 | Serena Williams (@serenawilliams) | Athlete | 1,970,494 | 105 | 7,998 |
95 | Denise Richards (@DENISE_RICHARDS) | Actress | 1,952,913 | 140 | 5,990 |
96 | Nelly Furtado (@NellyFurtado) | Musician | 1,950,223 | 237 | 1,513 |
97 | Rev Run (@RevRunWisdom) | Musician | 1,944,863 | 0 | 8,428 |
98 | Funny Or Die (@funnyordie) | Comedy video site | 1,941,139 | 2,938 | 4,153 |
99 | InStyle (@InStyle) | Magazine / website | 1,929,374 | 2,077 | 11,890 |
100 | Dwight Howard (@DwightHoward) | Athlete | 1,914,071 | 4,758 | 10,475 |
20 Mart 2011 Pazar
Yetiskinler icin .xxx alan adi nihayet ABD makamlarinca onaylandi

Pornografik icerikler icin yeni bir alan adi, .com veya .net gibi alan adlarina alternatif olarak amerikan makamlarinca onaylanmasindan sonra gecerlik kazanma yolunda.
Internet uzerinde bir kirmizi kusak olusturma fikrinin pornografik icerigi denetlemek ve genclerin ulasimini kontrol altina almak acisindan kolaylik saglayacagi belirtiliyor.
.xxx alan adi milyonlarca internet sitesi isimlerini kontrol eden ICANN tarafindan onaylandi. Bu 2003 yilindan beri beklemekte ve George Bush tarafindan desteklenmemekteydi.
.xxx alan adi internet adres kayit firmasi ICM Registry tarafindan isletilecek.
Alan adinin onaylanmasindan once daha simdiden 230.000 den fazla pornografik site yeni alan adindan on kayit icin basvurmus bulunuyor.
ICM REGISTRY firmasi CEO su Stuart Lawley'nin aciklamasina gore yeni .xxx alan adli siteler bu yilin haziran veya temmuz ayinda faaliyete gececekler.
"Boylece ilk kez gencler icin ulasimi zor ve ayni zamanda mumkun oldugunca internet viruslerinden arinmis bir internet adresi toplulugu icinde yetiskinler icin icerik saglama mumkun olacaktir."
Son olarak bu alan adinin kullanimi istege bagli olacak ve amaci cocuk pornografisine son vermek ve yuksek sinirlamalar koyarak genclerin ulasimini engellemek olacaktir.
Daha genis bilgi ve alan adi rezervasyonu icin:
http://www.icmregistry.com/
18 Mart 2011 Cuma
BLOGLARA ERISIM ENGELLENDI
Blogspot sitelerine erisim mahkeme karariyla engellenince bloglara yeni kayit dusmek te zorlasti. Bu sabah itibariyla ancak proxy uzerinden erisim saglayabildim. Bu nedenle resim ve video yukleyemiyorum.
Yakinda bu yanlis karar geri alinir diye umudumu sakli tutmak istiyorum. Blogspot sitesi araciliyla Digiturkun mac yayinlari korsan olarak yayinlandigi icin tum blogspot sitelerine erisimi yasaklamak akla mantiga sigar bir is degil. O zaman internet erisimini de kokunden engellemekten veya telefonla suc isleniyor diye tum telefonlari kapatmaktan ne farki var?
Yetkilileri sagduyuya davet ediyorum.
Yakinda bu yanlis karar geri alinir diye umudumu sakli tutmak istiyorum. Blogspot sitesi araciliyla Digiturkun mac yayinlari korsan olarak yayinlandigi icin tum blogspot sitelerine erisimi yasaklamak akla mantiga sigar bir is degil. O zaman internet erisimini de kokunden engellemekten veya telefonla suc isleniyor diye tum telefonlari kapatmaktan ne farki var?
Yetkilileri sagduyuya davet ediyorum.
17 Mart 2011 Perşembe
FUKUSHIMA NUKLEER REAKTORU ERIME TEHLIKESI ALTINDA MI?

9.0 Büyüklüğündeki depremden sonra meydana gelen Tsunaminin yarattığı hasardan sonra Fukushima nükleer santralında yaşanan durum.
NÜKLEER GÜÇ
Nükleer reaktör yakıt çubukları üzerine yerleştirilmiş zenginleştirilmiş uranyum granüllerinden elektrik enerjisi üretir. Nükleer reaksiyondan elde edilen ısı su buharı vasıtasıyla türbinlerde elektrik enerjisine dönüşür. Yakıt çubukları çelik bir çekirdek içinde olup hepsi birden dışarıya sızıntı olmaması için güçlendirilmiş betondan yapılmış bir soğutma havuzu içinde bulunur.
DEPREM PROSEDÜRLERİ
Gecen hafta meydana gelen deprem santraldaki yakıt çubuklarının reaktör şaftına düşerek zincir reaksyonun sonlanmasına yol açtı. Buna rağmen yakıt çubukları büyük miktarlarda artık ısı üretmeye devam ettiğinden bu ısının havuzda dolaşan su vasıtasıyla uzaklaştırılması gerekmektedir. Bir numaralı reaktördeki ana soğutma sistemi çalışmamıştır. Bunun dışında diğer bir emniyet sistemi de çalışmadığından, işletmeci Tokyo Electric Power Company (TEPCO) soğutma işlemini deniz suyu ile yapmaya çalışmaktadır.
PATLAMANIN NEDENİ
TEPCO dan verilen bilgiye göre 12 martta 1 numaralı reaktörde meydana gelen patlamanın nedeni muhtemelen reaktördeki yüksek ısı nedeniyle suyun ayrışarak hidrojen gazı meydana gelmesi ve bu yanıc gazın da yüksek ısıdan etkilenerek patlamasıdır. Bu patlama sonunda bina hasar görmüş, ancak çelik çekirdek zarar görmemiştir. 14 martta 3 numaralı reaktörde, 15 martta ise 2 numaralı reaktörde benzer patlamalar olmuştur.
ERİME
Çok yüksek ısılar oluşması halinde yakıt çubukları eriyebilir, bu durumda nükleer çekirdeğin patlamasıyla etrafa radyoaktif parçacıklar salınabilir. Japon hükumeti 1 numaralı reaktörde kısmi bir erime olduğunu fakat reaktör çekirdeğinin parçalanmadığını ifade etmektedir. 2 ve 3 numaralı reaktörlerde de kısmi erime meydana gelmiş olabilir.
ÇERNOBİL İLE BENZERLİK VAR MI?
1986 yılında gereksiz ve hatta pervasız bir deney sonucu meydana gelen patlama tarihin en kötü nükleer deneyimiydi. Sovyet santralinde beton koruma zırhı mevcut olmadığından patlamadan sonra Ukrayna, Belarus ve Batı Avrupa hava sahalarına büyük miktarlarda radyoaktif madde salındı. Sıfırdan yediye bir skalada değerlendirildiği takdirde Japonyada meydana gelen kaza 4, 1979 yılındaki Three Mile İsland ABD kazası 5, Çernobil ise 7 olarak değerlendiriliyor.
SAĞLIĞA ETKİSİ NEDİR?
Yetkililerin verdiği bilgiye göre basıncı azaltmak amacıyla 1 numaralı reaktörden bir miktar radyoaktif buhar salındı ve 12 marttaki patlamada bir sızıntı meydana geldi. Sızıntının insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı açıklandı. Fakat 15 martta 2 numaralı reaktörde meydana gelen patlamadan sonra radyasyon seviyesi tepe değerine ulaşarak bilahare düşmeye başladı.
Santrala 20 30 km yarıçapta bulunan yaklaşık 200 000 kişi boşaltıldı.
16 Mart 2011 Çarşamba
15 Mart 2011 Salı
Depremden 90 saat sonra 2 kisi kurtarildi
Depremden yaklasik 90 saat sonra 2 kisi enkaz altindan cikarilarak kurtarildi. 20 li yaslardaki erkek kurbanin bacagi kirik oldugu icin hareket edemeyerek kacamadigi, 70 li yaslardaki kadinin ise hipotermi ile karsi karsiya olmasina ragmen
hayati tehlikesi olmadigi aciklandi.
hayati tehlikesi olmadigi aciklandi.
Nükleer Santralde tehlike ve sızıntı uyarısı
Japonya Basbakanı Fukushima1 santralına 20-30 km arasında bulunanların evlerinden veya ofislerinden çıkmamalarını istedi. Nükleer santralde problemler ve kaygılar devam ederken bır yandan da yeni artçı sarsıntıların yeni felaketlere yol açmasından korkuluyor. Radyasyonlu bulutların Tokyo kentine ulaştığı bildirildi.
14 Mart 2011 Pazartesi
Japonya'da Tsunami

Japonya'da meydana gelen 8.9 siddetindeki depremden sonra denizde olusan Tsunami'nin kiyilarda olusturdugu hasari goruntuleyen bir
gorsel. Olayin ne derece korkunc oldugu gozler onune geliyor.
Bu videoda ise limanda cikan yangin ve arama kurtarma calismalarindan kesitler var.
Deprem aninda bir kitapci dukkaninda yasananlar.
Petrokimya tesisinde cikan korkunc yangin.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)